| 真三國(guó)無(wú)雙5全戰(zhàn)場(chǎng)地圖一覽 | |||
| 黃巾之亂 | 虎牢關(guān)之戰(zhàn) | 下邳之戰(zhàn) | 吳郡平定戰(zhàn) |
| 袁術(shù)討伐戰(zhàn) | 官渡之戰(zhàn) | 許都侵攻戰(zhàn) | 長(zhǎng)坂之戰(zhàn) |
| 赤壁之戰(zhàn) | 成都?jí)褐茟?zhàn) | 荊州之戰(zhàn) | 合肥之戰(zhàn) |
| 定軍山之戰(zhàn) | 樊城之戰(zhàn) | 夷陵之戰(zhàn) | 漢中攻防戰(zhàn) |
| 石亭之戰(zhàn) | 合肥新城之戰(zhàn) | 五丈原之戰(zhàn) | |
十二、合肥之戰(zhàn)
| 可選勢(shì)力 | 使用魏軍對(duì)抗吳軍 | 使用吳軍對(duì)抗魏軍 | 使用孫堅(jiān)軍對(duì)抗曹操軍 | 使用呂布軍對(duì)抗孫堅(jiān)軍 |
| 勝利條件 | 敵軍全滅 | 壓制合肥東城和合肥西城 | 擊敗曹操 | 擊敗孫堅(jiān) |
| 敗北條件 | 合肥東城和合肥西城的陷落 | 孫權(quán)的敗走/朱治的敗走(當(dāng)玩家使用孫權(quán)時(shí)) | 孫堅(jiān)的敗走/朱治的敗走(當(dāng)玩家使用孫堅(jiān)時(shí)) | 呂布敗走 |
| 難易度 | 4星 | 3星 | 6星 | 2星 |
無(wú)雙模式擁有此關(guān)的武將:夏侯諄(5)、張遼(4)、甘寧(3)、孫堅(jiān)(6)、貂禪(2)
戰(zhàn)場(chǎng)地圖:
圖注:圖上有箭頭的地方表示有高低差,可以進(jìn)行跳下(爬上)城墻、游泳(上陸)等操作。
瀏覽量:02013-12-09
瀏覽量:02013-11-25
瀏覽量:02013-11-25
瀏覽量:02013-02-04
瀏覽量:02012-07-28
瀏覽量:02012-07-26