| 真三國無雙5全戰場地圖一覽 | |||
| 黃巾之亂 | 虎牢關之戰 | 下邳之戰 | 吳郡平定戰 |
| 袁術討伐戰 | 官渡之戰 | 許都侵攻戰 | 長坂之戰 |
| 赤壁之戰 | 成都壓制戰 | 荊州之戰 | 合肥之戰 |
| 定軍山之戰 | 樊城之戰 | 夷陵之戰 | 漢中攻防戰 |
| 石亭之戰 | 合肥新城之戰 | 五丈原之戰 | |
十三、定軍山之戰
| 可選勢力 | 使用魏軍對抗蜀軍 | 使用蜀軍對抗魏軍 | 使用呂布軍對抗聯合軍 |
| 勝利條件 | 擊敗劉備 | 擊敗曹操 | 敵軍全滅 |
| 敗北條件 | 曹操敗走/曹洪敗走(當玩家使用曹操時) | 劉備敗走/劉封敗走(當玩家使用劉備時) | 呂布敗走/高順敗走(當玩家使用呂布時) |
| 難易度 | 3星 | 4星 | 5星 |
無雙模式擁有此關的武將:曹操(4)、司馬懿(2)、諸葛亮(4)、趙云(4)、呂布(5)
戰場地圖:
圖注:圖上有箭頭的地方表示有高低差,可以進行跳下(爬上)城墻、游泳(上陸)等操作。
瀏覽量:02013-12-09
瀏覽量:02013-11-25
瀏覽量:02013-11-25
瀏覽量:02013-02-04
瀏覽量:02012-07-28
瀏覽量:02012-07-26