鉆石人
| 鉆石人(Diamond?Golem) | 制造工場(Golem?Factory) | ||||
| 攻擊 | 13 | 等級 | 6 | 守衛:9金人、6鉆石人 | |
| 防御 | 12 | 體型 | 單格 | ||
| 傷害 | 10~14 | 數量 | 8~12 | ||
| 生命 | 60 | AI?Value | 775 | ||
| 速度 | 5 | F?Value | 775 | ||
| 彈藥 | N/A | 抵抗95%的魔法傷害。 | |||
| 產量 | 2 | ||||
| 價格 | 750金幣 | ||||
| 比金人更厲害的防魔法兵種,他們對魔法的傷害只接受5%,所以對付大量的鉆石人基本就不要指望攻擊魔法了。 | |||||
| 鉆石人的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 無。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 傀儡 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 升級特技 | 無反擊 | 敵人對怪物的攻擊不反擊。5級時獲得。 | |||||||||
| 傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法傷害,等同與傀儡的能力。0級時獲得,為95%,每級+1%,直到100%。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19