英雄無敵3這款游戲中據點族的兵種怎么樣呢,想必有許多玩家都還不太了解,下面小編給各位玩家帶來了關于本作中據點族兵種的數據一覽,有興趣的玩家快來看看吧。
大耳怪和大耳怪王
| 大耳怪(Goblin) | 4 | 攻擊 | 5 | 大耳怪王(Hobgoblin) |
| 2 | 防御 | 3 | ||
| 1~2 | 傷害 | 1~2 | ||
| 5 | 生命 | 5 | ||
| 5 | 速度 | 7 | ||
| 15 | 產量 | 15 | ||
| 40金幣 | 價格 | 50金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 1 | 等級 | 1 | ||
| 單格 | 體型 | 單格 | ||
| 20~50 | 數量 | 20~30 | ||
| 60 | AI?Value | 78 | ||
| 60 | F?Value | 65 | ||
| 此物即為地精,也就是哥布林!大耳怪和大耳怪王都是最初級的基礎步兵。他們沒有什么特殊的攻擊力和能力。主要是靠數量取勝,這點他們倒跟2代中的前輩一樣,雖然樣子有所變化,但其實力還是一樣的菜的,在戰斗中非常不禁打。好在此大耳怪的速度還比較快,可以搶先出手,算是對這個兵種的一點彌補吧!最后他們的造價還是很便宜的,至少和狼騎兵比起來是這樣的。 | ||||
| 大耳怪的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 集團獎勵:每50個可以攻擊+1 。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
| 攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 雙擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 升級特技 | 雙擊 | 怪物攻擊兩次(無論肉搏還是射擊)。7級時獲得。 | |||||||||
| 夙敵 | 怪物對某個特定生物加額外的傷害。大耳怪是對矮人和戰斗矮人憎恨,從1級開始獲得技能,為10%,每級+10%,上限50%。 | ||||||||||
| 大耳怪王的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 集團獎勵:每50個可以攻擊+1。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
| 攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 雙擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 特技 | |||||||||||
| 升級特技 | 雙擊 | 怪物攻擊兩次(無論肉搏還是射擊)。7級時獲得。 | |||||||||
| 夙敵 | 怪物對某個特定生物加額外的傷害。大耳怪王是對矮人和戰斗矮人憎恨,從1級開始獲得技能,為10%,每級+10%,上限50%。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19