大雕和雷鳥
| 大雕(Roc) | 13 | 攻擊 | 13 | 雷鳥(Thunderbird) |
| 11 | 防御 | 11 | ||
| 11~15 | 傷害 | 11~15 | ||
| 60 | 生命 | 60 | ||
| 7 | 速度 | 11 | ||
| 3 | 產(chǎn)量 | 3 | ||
| 600金幣 | 價格 | 700金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 5 | 等級 | 5 | ||
| 雙格 | 體型 | 雙格 | ||
| 8~16 | 數(shù)量 | 8~12 | ||
| 飛行兵種。 | 1027 | AI?Value | 1106 |
飛行兵種。
20%幾率附帶閃電攻擊(10×雷鳥數(shù)量)。
|
| 790 | F?Value | 869 | ||
| 大雕和雷鳥是獸人族中唯一的飛行部隊,同時,也是這個種族性價比最好的部隊。平衡的攻防、出色的速度和耐久的生命使我對他的評價非常高。同時,當(dāng)雷鳥攻擊時有20%的幾率會產(chǎn)生閃電攻擊,傷害力為10×雷鳥的數(shù)量,不容忽視的力量哦。而且大鵬很容易就可以建筑出來。 | ||||
| 大雕的WOG加強(qiáng)和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 兵種加強(qiáng) | 無。 | ||||||||||
| 部隊經(jīng)驗系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經(jīng)驗 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 回復(fù) | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 魔力II | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升級特技 | 回復(fù) | 怪物回合100%恢復(fù)一定的HP。1級時獲得,為9,每級+9。 | |||||||||
| 魔力II | 怪物有機(jī)會在發(fā)動它的普通攻擊后施展一個高級法術(shù)。如果不是群體法術(shù),那么法術(shù)會對著怪物預(yù)備攻擊的生物施展;如果是群體法術(shù),那么祝福法術(shù)就對所有友軍施展,傷害法術(shù)則對所有敵人施展。大鵬獲得的法術(shù)是霹靂閃電,1級時獲得,為5%,每級多5%。注意:這個是攻擊后出現(xiàn)的,并且和原先的自帶魔法不抵觸。 | ||||||||||
| 雷鳥的WOG加強(qiáng)和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 兵種加強(qiáng) | 生命值+15。自帶高級御氣。招募費用+150金幣。 | ||||||||||
| 部隊經(jīng)驗系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經(jīng)驗 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 回復(fù) | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 魔力II | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 特技 | |||||||||||
| 升級特技 | 回復(fù) | 怪物回合100%恢復(fù)一定的HP。1級時獲得,為9,每級+9。 | |||||||||
| 魔力II | 怪物有機(jī)會在發(fā)動它的普通攻擊后施展一個高級法術(shù)。如果不是群體法術(shù),那么法術(shù)會對著怪物預(yù)備攻擊的生物施展;如果是群體法術(shù),那么祝福法術(shù)就對所有友軍施展,傷害法術(shù)則對所有敵人施展。雷鳥獲得的法術(shù)是霹靂閃電,1級時獲得,為5%,每級多5%。注意:這個魔力是攻擊后出現(xiàn)的,并且和原先的自帶魔法不抵觸。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19