鷹身女妖和鷹身女巫
| 鷹身女妖(Harpy) | 6 | 攻擊 | 6 | 鷹身女巫(Harpy?Hag) |
| 5 | 防御 | 6 | ||
| 1~4 | 傷害 | 1~4 | ||
| 14 | 生命 | 14 | ||
| 6 | 速度 | 9 | ||
| 8 | 產量 | 8 | ||
| 130金幣 | 價格 | 170金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 2 | 等級 | 2 | ||
| 單格 | 體型 | 單格 | ||
| 16~30 | 數量 | 16~25 | ||
| 飛行兵種。攻擊并返回。 | 154 | AI?Value | 238 | 飛行兵種。攻擊并返回。不受反擊。 |
| 140 | F?Value | 196 | ||
| 半人半鳥的鷹身女妖的攻擊方式非常奇怪,她會撲向敵人攻擊,然后退回到她攻擊前的那格。同她一樣,鷹身女巫的攻擊法方式也是撲擊,但鷹身女巫攻擊后不受到反擊,這個特性用來對付速度慢的兵種是非常有效的。倘若你的速度比鷹身女巫低的話,那么很不幸,你可能根本沒碰到它就被全滅了。鷹身女妖的弱點就是傷害力低了點,祝福術或詛咒術對它們的影響非常非常大。 | ||||
| 鷹身女妖的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命+1。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | I | I | I | II | II | II | II |
| 魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升級特技 | 施法 | 怪物獲得一個魔法能力,隨著怪物等級的提升甚至可以影響所有友軍或所有敵人。鷹身女妖獲得的是幸運之神。4-6級是初級,7-10級是中級。 | |||||||||
| 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標施展一個無直接傷害的法術。鷹身女妖施展的是惡咒附身,和自帶技能不抵觸。1級時獲得,為5%,每級+5%維持三回合。 | ||||||||||
| 鷹身女巫的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命值+1。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | I | I | I | II | II | II | II |
| 魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升級特技 | 施法 | 怪物獲得一個魔法能力,隨著怪物等級的提升甚至可以影響所有友軍或所有敵人。鷹身女巫獲得的是幸運之神。4-6級是初級,7-10級是中級。 | |||||||||
| 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標施展一個無直接傷害的法術。鷹身女巫施展的是惡咒附身,和自帶技能不抵觸。1級時獲得,為5%,每級+5%維持三回合。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19