牛頭怪和牛頭王
| 牛頭怪(Minotaur) | 14 | 攻擊 | 15 | 牛頭王(Minotaur?King) |
| 12 | 防御 | 15 | ||
| 12~20 | 傷害 | 12~20 | ||
| 50 | 生命 | 50 | ||
| 6 | 速度 | 8 | ||
| 3 | 產量 | 3 | ||
| 500金幣 | 價格 | 575金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 5 | 等級 | 5 | ||
| 單格 | 體型 | 單格 | ||
| 8~16 | 數量 | 8~12 | ||
| 士氣至少為1。 | 835 | AI?Value | 1068 | 士氣至少為1。 |
| 835 | F?Value | 890 | ||
| 牛頭怪一族也是典型的肉墻部隊,攻擊力和防御力都很高,他們居住在迷宮中,吞噬掉所有闖入迷宮的生物。平心而論,牛頭怪的HP設的這么低是有些不公平的,玩過魔法門的朋友應該都對里面牛頭怪的強悍仍心有余悸吧?作為5級部隊中攻防最高的兵種,牛頭王的戰法就只有兩個字可以概括:沖鋒!牛頭怪的特技就是士氣高漲,不管在任何情況下,其士氣至少都會是+1(但受禁錮之靈良好士氣無效的影響),所以在戰場上我們經常可以看到牛頭怪出現士氣高昂的情況,你看到大堆的牛頭怪時一定會感覺很頭痛的! | ||||
| 牛頭怪的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 無。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 降低目標防御 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 |
| 升級特技 | 無反擊 | 敵人對怪物的攻擊不反擊。8級時獲得。 | |||||||||
| 降低目標防御 | 怪物在攻擊目標時計算傷害前暫時降低目標的一定比率的防御,在攻擊完之后消失。1級時獲得,為4,每級+4。 | ||||||||||
| 牛頭王的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 無。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 死亡一擊 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
| 施法 | NO | NO | NO | NO | NO | II | II | II | II | II | II |
| 升級特技 | 死亡一擊 | 怪物有一定幾率造成雙倍傷害。1級時獲得,為3,每級+3。 | |||||||||
| 施法 | 怪物獲得一個魔法能力,隨著怪物等級的提升甚至可以影響所有友軍或所有敵人。牛頭王獲得的是歡欣鼓舞。5級時獲得,一直是高級的。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19