蝎獅和毒蝎獅
| 蝎獅(Manticore) | 15 | 攻擊 | 16 | 毒蝎獅(Scorpicore) |
| 13 | 防御 | 14 | ||
| 14~20 | 傷害 | 14~20 | ||
| 80 | 生命 | 80 | ||
| 7 | 速度 | 11 | ||
| 2 | 產量 | 2 | ||
| 850金幣 | 價格 | 1050金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 6 | 等級 | 6 | ||
| 雙格 | 體型 | 雙格 | ||
| 5~12 | 數量 | 5~10 | ||
| 飛行兵種。 | 1547 | AI?Value | 1589 | 飛行兵種。麻痹(20%幾率,受50%傷害,持續3回合或者被攻擊后解除)。 |
| 1215 | F?Value | 1248 | ||
| 蝎獅是一種集合了蝙蝠,獅子和蝎子特征的怪物。他們通常用蝎子的毒尾來攻擊,其中,毒蝎獅會有20%幾率造成麻痹,被麻痹部隊只受50%傷害,被攻擊則解除麻痹或3回合后自動解除。除了特技,毒蝎獅的能力值在整個6級部隊中的實力只能算一般。 | ||||
| 蝎獅的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 最大傷害+2。速度+1。減速攻擊,幾率20%。施法時目標無法反擊。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 反擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升級特技 | 反擊 | 怪物增加反擊次數。5-9級+1,10級+2。 | |||||||||
| 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標施展一個無直接傷害的法術。蝎獅施展的是中毒,和自帶技能不抵觸。1級時獲得,為5%,每級+5%維持三回合。 | ||||||||||
| 毒蝎獅的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命+10。防御+2。最大傷害+2。招募費用+50金幣。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔力II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| 魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 升級特技 | 魔力II | 怪物有機會在發動它的普通攻擊后施展一個高級法術。如果不是群體法術,那么法術會對著怪物預備攻擊的生物施展;如果是群體法術,那么祝福法術就對所有友軍施展,傷害法術則對所有敵人施展。毒蝎獅獲得的法術是麻痹,5-6級是5%,7-8級是10%,9級是15%,10級是20%。注意:這個魔力是攻擊后出現的,并且和原先的自帶魔法不抵觸。 | |||||||||
| 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標施展一個無直接傷害的法術。毒蝎獅施展的是酸液攻擊,和自帶技能不抵觸。1級時獲得,為5%,每級+5%維持三回合。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19