美杜莎和美杜莎女王
| 美杜莎(Medusa) | 9 | 攻擊 | 10 | 美杜莎女王(Medusa?Queen) |
| 9 | 防御 | 10 | ||
| 6~8 | 傷害 | 6~8 | ||
| 25 | 生命 | 30 | ||
| 5 | 速度 | 6 | ||
| 4 | 產量 | 4 | ||
| 300金幣 | 價格 | 330金幣 | ||
| 4 | 彈藥 | 8 | ||
| 4 | 等級 | 4 | ||
| 雙格 | 體型 | 雙格 | ||
| 10~20 | 數量 | 10~16 | ||
|
遠程兵種。肉搏戰中殺傷力不減。
將敵人石化(20%幾率,傷害減半,被攻擊解除)。
|
517 | AI?Value | 577 |
遠程兵種。肉搏戰中殺傷力不減。
將敵人石化(20%幾率,傷害減半,被攻擊恢復)。
|
| 379 | F?Value | 423 | ||
| 美杜莎和美杜莎女王都裝備了弓箭,所以能進行遠程攻擊,同時,近戰時她們的傷害力也不減,并可以有20%幾率造成敵人石化3回合。如果你仔細查看了數據的話,就會發現美杜莎和上面的邪眼其實差別不大,這樣的設定會讓人覺得很怪,為什么更高級的遠程兵種比低級的強不了多少呢?筆者認為,美杜莎一系的部隊其實應該是當作近戰部隊來用的,首先,她們的彈藥數量很少,在戰斗中很容易射光,其次,她們的近戰攻擊不減半,這就為她們進行肉搏戰提供了先決條件。最后,美杜莎的經典能力是在攻擊時讓敵人石化三回合。這可是跟盲眼一樣有用的特技啊。雖然石化后的部隊在被攻擊的時候收到的傷害會減少(人家已經是石頭的了嘛),但即時的封住對方的高級部隊對于一場戰斗會有什么作用不用我說大家也明白了吧? | ||||
| 美杜莎的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命+5。彈藥+2。招募費用+50金幣。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 魔力II | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 彈藥 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 升級特技 | 魔力II | 怪物有機會在發動它的普通攻擊后施展一個高級法術。如果不是群體法術,那么法術會對著怪物預備攻擊的生物施展;如果是群體法術,那么祝福法術就對所有友軍施展,傷害法術則對所有敵人施展。美杜莎獲得的法術是石化,3級時獲得,為5%,3-4級是5%,5-6級是10%,以后每級+5%。注意:這個魔力是攻擊后出現的,并且和原先的自帶魔法不抵觸 | |||||||||
| 彈藥 | 這個技能可以增加怪物的彈藥量。1-3級+1,4-6級+2,7-9級+3,10級+4。 | ||||||||||
| 美杜莎女王的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命+5。彈藥量+4。招募費用+70金幣。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無視距離 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 彈藥 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 升級特技 | 無視距離 | 怪物在射擊時忽略距離。7級時獲得。 | |||||||||
| 彈藥 | 這個技能可以增加怪物的彈藥量。1-3級+1,4-6級+2,7-9級+3,10級+4。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19