行尸和僵尸
| 行尸(Walking?Dead) | 5 | 攻擊 | 5 | 僵尸(Zombie) |
| 5 | 防御 | 5 | ||
| 2~3 | 傷害 | 2~3 | ||
| 15 | 生命 | 20 | ||
| 3 | 速度 | 4 | ||
| 8 | 產(chǎn)量 | 8 | ||
| 100金幣 | 價格 | 125金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 2 | 等級 | 2 | ||
| 單格 | 體型 | 單格 | ||
| 16~30 | 數(shù)量 | 16~25 | ||
| 亡靈生物。 | 98 | AI?Value | 128 | 亡靈生物。使敵人染病。 |
| 140 | F?Value | 160 | ||
| 行尸和僵尸都是受詛咒而復(fù)活的生物(外號萬年守城男),他們速度都很低。其中僵尸會給敵方帶來疾病(一級生命魔法,中者攻防減2,不用治療、驅(qū)散、抗魔,三回合后自動解了。效果不疊加。大作用是沒有的。小作用是湊合的。疾病是不能強求的,幾率是蒙上的。),這個部隊和2代中的前輩一樣,都是沒什么大用的兵種。在初期的戰(zhàn)斗中無甚作為,在高級別的較量中,則會被棄用,不推薦使用。反正是認(rèn)為這是英雄無敵3中最垃圾的兵種之一,其實你仔細(xì)看一下,僵尸的攻防還沒有骷髏戰(zhàn)士高! | ||||
| 行尸的WOG加強和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 兵種加強 | 疾病攻擊,幾率20%。 | ||||||||||
| 部隊經(jīng)驗系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經(jīng)驗 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 巫術(shù) | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 免疫一級魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 升級特技 | 巫術(shù) | 這個技能可以在怪物發(fā)動攻擊前施展一個初級或中級法術(shù),法術(shù)針對的目標(biāo)是怪物將攻擊的對象。行尸獲得法術(shù)是中級遲緩大法,1級時獲得,為5%,每級多5%。需要注意的是,如果這個施展的法術(shù)是一個群體法術(shù),那么傷害將會敵我不分。 | |||||||||
| 免疫一級魔法 | 怪物免疫所有一級法術(shù)(除了友善法術(shù))。5級時獲得。 | ||||||||||
| 僵尸的WOG加強和部隊等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 兵種加強 | 攻擊+1。防御+1。 | ||||||||||
| 部隊經(jīng)驗系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經(jīng)驗 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
| 攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 魔法攻擊 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 |
| 免疫一級魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 升級特技 | 魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標(biāo)施展一個無直接傷害的法術(shù)。僵尸施展的是疾病,和自帶技能不抵觸。1級時獲得,為4%,每級+4%,從7級開始每級+8%維持三回合。 | |||||||||
| 免疫一級魔法 | 怪物免疫所有一級法術(shù)(除了友善法術(shù))。5級時獲得。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19