| 暗黑騎士(Black?Knight) | 16 | 攻擊 | 18 | 恐怖騎士(Dread?Knight) |
| 16 | 防御 | 18 | ||
| 15~30 | 傷害 | 15~30 | ||
| 120 | 生命 | 120 | ||
| 7 | 速度 | 9 | ||
| 2 | 產(chǎn)量 | 2 | ||
| 1200金幣 | 價(jià)格 | 1500金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 6 | 等級 | 6 | ||
| 雙格 | 體型 | 雙格 | ||
| 5~12 | 數(shù)量 | 5~10 | ||
| 亡靈兵種。20%幾率詛咒敵人。 | 2087 | AI?Value | 2382 |
亡靈兵種。20%幾率詛咒敵人。 致命一擊(20%幾率雙倍傷害)。 |
| 1753 | F?Value | 2029 | ||
| 恐怖騎士源自于戰(zhàn)死騎士的亡魂和尸體。他們身前是王國優(yōu)秀的騎士,但死后卻成為被詛咒的生物而無法超生。怨恨使他們有著非比常人的力量和特技。他們在攻擊敵人時會有20%幾率使敵人也被詛咒,被詛咒單位傷害力降至最低,使其攻擊力完全發(fā)揮不出來!更恐怖的是,恐怖騎士還有20%的幾率會出現(xiàn)會心一擊,這時他們的攻擊力會翻倍,給敵人造成巨大的傷害。120的HP和很高的攻防使恐怖騎士成為6級部隊(duì)中的翹楚。非要說有什么缺點(diǎn),就是速度低了一些,不過想來設(shè)計(jì)者也不可能再提高他的能力了! 有說法是士氣越低恐怖騎士出現(xiàn)會心一擊的幾率越高,我簡單測試過一下,感覺是有點(diǎn)道理,測試中曾經(jīng)有兩次見到-3士氣時連續(xù)出現(xiàn)3~4次會心一擊,而過后士氣又恢復(fù)-1了,就沒怎么出現(xiàn)過會心一擊了。 | ||||
| 暗黑騎士的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 兵種加強(qiáng) | 無。 | ||||||||||
| 部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 魔力II | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 升級特技 | 魔力II | 怪物有機(jī)會在發(fā)動它的普通攻擊后施展一個高級法術(shù)。如果不是群體法術(shù),那么法術(shù)會對著怪物預(yù)備攻擊的生物施展;如果是群體法術(shù),那么祝福法術(shù)就對所有友軍施展,傷害法術(shù)則對所有敵人施展。黑暗騎士獲得的法術(shù)是專家驅(qū)魔大法,1級時獲得,為10%,每級多10%。注意:這個魔力是攻擊后出現(xiàn)的,并且和原先的自帶魔法不抵觸。 | |||||||||
| 無反擊 | 敵人對怪物的攻擊不反擊。7級時獲得。 | ||||||||||
| 夙敵 | 怪物對某個特定生物加額外的傷害。暗黑騎士是對騎兵憎恨,從1級開始獲得技能,為10%,每級+10%。 | ||||||||||
| 恐怖騎士的WOG加強(qiáng)和部隊(duì)等級數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 兵種加強(qiáng) | 無。 | ||||||||||
| 部隊(duì)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng) | 基礎(chǔ) | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經(jīng)驗(yàn) | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大傷害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 死亡一擊 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1 |
| 無反擊 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 夙敵 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 升級特技 | 死亡一擊 | 怪物有一定幾率造成雙倍傷害。0級時獲得,為20,每級+8。 | |||||||||
| 無反擊 | |||||||||||
| 夙敵 | 怪物對某個特定生物加額外的傷害。恐怖騎士是對騎士憎恨,從1級開始獲得技能,為10%,每級+10%。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19