幽靈和陰魂
| 幽靈(Wight) | 7 | 攻擊 | 7 | 陰魂(Wraith) |
| 7 | 防御 | 7 | ||
| 3~5 | 傷害 | 3~5 | ||
| 18 | 生命 | 18 | ||
| 5 | 速度 | 7 | ||
| 7 | 產量 | 7 | ||
| 200金幣 | 價格 | 230金幣 | ||
| N/A | 彈藥 | N/A | ||
| 3 | 等級 | 3 | ||
| 單格 | 體型 | 單格 | ||
| 12~25 | 數量 | 12~20 | ||
| 亡靈生物。飛行兵種。恢復生命值。 | 252 | AI?Value | 315 |
亡靈生物。飛行兵種。 恢復生命值。吸取敵英雄的魔法值。 |
| 231 | F?Value | 252 | ||
| 幽靈和陰魂都是死去生物的靈魂,因此他們靠吸收對方生命力來攻擊敵人。每回合一開始,幽靈和陰魂部隊中的第一個單位都會恢復滿HP,而且陰魂會每回合吸收敵方英雄的兩點MP。 | ||||
| 幽靈的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命+2。麻痹攻擊,幾率10%。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 女巫 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 抗魔 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
| 升級特技 | 女巫 | 這個技能可以在怪物發動攻擊前施展一個初級或中級法術,法術針對的目標是怪物將攻擊的對象。幽靈獲得的法術是中級虛弱無力,1級時獲得,為5%,每級多5%需要注意的是,如果這個施展的法術是一個群體法術,那么傷害將會敵我不分。 | |||||||||
| 抗魔 | 這個法術可以讓怪物有一定的幾率完全抵抗魔法效用,相當于矮人的抗魔。1級時獲得,為6,每級+6。這個技能可以和其他一切抗魔有關的疊加。 | ||||||||||
| 陰魂的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
| 兵種加強 | 生命+1。攻擊+1。防御+1。麻痹攻擊,幾率20%。招募費用+20金幣。 | ||||||||||
| 部隊經驗系統 | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
| 每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
| 每級所需經驗 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
| 攻擊力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 最小傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 抗魔 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
| 升級特技 | 魔力 | 怪物有機會在發動它的普通攻擊前施展一個高級法術。如果不是群體法術,那么法術會對著怪物預備攻擊的生物施展;如果是群體法術,那么祝福法術就對所有友軍施展,傷害法術則對所有敵人施展。陰魂獲得的法術是專家大難臨頭,1級時獲得,為5%,每級多5%。 | |||||||||
| 抗魔 | 這個法術可以讓怪物有一定的幾率完全抵抗魔法效用,相當于矮人的抗魔。1級時獲得,為6,每級+6。這個技能可以和其他一切抗魔有關的疊加。 | ||||||||||
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-20
瀏覽量:02015-02-19
瀏覽量:272015-02-19